Menu principal
Dufour Yachts
Fountaine Pajot
Grand Soleil
Bateaux d'occasion
Locations bateaux
Gestion
Stationnement à Terre
Services
Accueil
Tarifs et Options de locations
Tarifs et Options de locations
Tarifs et Options des Locations 2010
| Départ Bandol (prix d'une semaine de location) | |||||||||
| VOILIERS (cliquer sur le nom du bateau) |
Pers | 02/01 | 17/04 | 03/07 | 24/07 | 21/08 | 28/08 | 25/09 | Caution |
| 16/04 | 02/07 | 23/07 | 20/08 | 27/08 | 24/09 | 31/12 | |||
| DUFOUR 325 | 4/6 | 1 130 | 1 440 | 1 750 | 2 060 | 1 750 | 1 440 | 1 130 | 3 000 |
| DUFOUR 365 | 6/8 | 1 370 | 1 740 | 2 120 | 2 490 | 2 120 | 1 740 | 1 370 | 3 500 |
| DUFOUR 405 | 6/8 | 1 660 | 2 110 | 2 570 | 3 020 | 2 570 | 2 110 | 1 660 | 4 000 |
| DUFOUR 425 | 6/8 | 1 850 | 2 360 | 2 860 | 3 370 | 2 860 | 2 360 | 1 850 | 4 000 |
| DUFOUR 455 | 6/8 | 2 440 | 3 110 | 3 770 | 4 440 | 3 770 | 3 110 | 2 440 | 5 000 |
| DUFOUR 485 | 6/8 | 3 200 | 4 070 | 4 950 | 5 820 | 4 950 | 4 070 | 3 200 | 6 000 |
| DUFOUR 525 skipper obligatoire |
6/8 | 4 130 | 5 250 | 6 380 | 7 500 | 6 380 | 5 250 | 4 130 | 7 000 |
| DUFOUR 34/34E | 4/6 | 1 380 | 1 750 | 2 130 | 2 500 | 2 130 | 1 750 | 1 380 | 3 500 |
| DUFOUR 40/40E | 6/8 | 1 930 | 2 460 | 2 980 | 3 510 | 2 980 | 2 460 | 1 930 | 4 000 |
| DUFOUR 45/45E | 6/8 | 2 630 | 3 350 | 4 060 | 4 780 | 4 060 | 3 350 | 2 630 | 5 000 |
| DUFOUR 32 | 4/6 | 930 | 1 180 | 1 440 | 1 690 | 1 440 | 1 180 | 930 | 3 000 |
| GIB SEA 33 | 4/6 | 880 | 1 120 | 1 360 | 1 600 | 1 360 | 1 120 | 880 | 3 000 |
| CATAMARANS | |||||||||
|
MAHE 36 |
6/7 | 2 050 | 2 610 | 3 170 | 3 730 | 3 170 | 2 610 | 2 050 | 5 000 |
| LIPARI 41 | 8/10 | 2 850 | 3 630 | 4 400 | 5 180 | 4 400 | 3 630 | 2 850 | 7 000 |
| ORANA 44 | 8/10 | 3 910 | 4 980 | 6 040 | 7 110 | 6 040 | 4 980 | 3 910 | 8 000 |
| TRAWLERS | |||||||||
| HIGHLAND 35 | 6/7 | 2 790 | 3 550 | 4 310 | 5 070 | 4 310 | 3 550 | 2 790 | 7 000 |
| SUMMERLAND 40 | 6/7 | 4 250 | 5 400 | 6 560 | 7 720 | 6 560 | 5 400 | 4 250 | 8 000 |
OPTIONS
| spi = 120 € < à 38 pieds, 150 € < = à 38 pieds |
| skipper = 250 € / jour + nourriture |
| avitaillement = liste sur demande |
| literie cabine double = 40 € / cabine / semaine |
| couchage simple = 30 € / couchage / semaine |
| forfait gaz (obligatoire) = 40 € / semaine |
| moteur hors bord = option offerte |
